
Клубный комплекс Avalon Bali Group на 129 апартаментов: студии под посуточную аренду, бассейн 25 м с баром, ресторан, спортзал с сауной и купелью. Управление — Ribas Hotels Group.











Студии спроектированы под посуточную аренду и управляются международным гостиничным оператором Ribas Hotels Group: комплекс входит в отельную сеть с программой лояльности. Гостям — бассейн с баром, ресторан, спортзал с сауной и купелью, йога и детская.
Переренан — спокойная западная часть Чангу, в 5 минутах от пляжа Берава.








| Юнит | Этаж | Площадь | Типология | Цена, взнос 40% | 100% оплата | 80/20: сейчас | 80/20: из аренды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юнит 1 | 1 | 28 м² | Studio with Balcony | $95 846 | $91 054 | $76 677 | $19 169 |
| Юнит 4 | 1 | 29 м² | Studio with Balcony | $98 585 | $93 656 | $78 868 | $19 717 |
| Юнит 5 | 1 | 30 м² | Studio with Balcony | $101 323 | $96 257 | $81 059 | $20 265 |
| Юнит 7 | 1 | 30 м² | Studio with Balcony | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юнит 8 | 1 | 30 м² | Studio with Balcony | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юнит 9 | 1 | 28 м² | Studio | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юнит 10 | 1 | 30 м² | Studio | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юнит 11 | 1 | 30 м² | Studio | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юнит 12 | 1 | 30 м² | Studio | $101 359 | $96 291 | $81 087 | $20 272 |
| Юнит 23 | 1 | 41 м² | Deluxe with Terrace | $135 619 | $128 838 | $108 495 | $27 124 |
| Юнит 25 | 1 | 39 м² | Deluxe with Terrace | $135 619 | $128 838 | $108 495 | $27 124 |
| Юнит 26 | 1 | 39 м² | Superior with Balcony | $130 166 | $123 658 | $104 133 | $26 033 |
| Юнит 30 | 2 | 28 м² | Studio with Balcony | $100 055 | $95 052 | $80 044 | $20 011 |
| Юнит 33 | 2 | 29 м² | Studio with Balcony | $102 722 | $97 586 | $82 178 | $20 544 |
| Юнит 35 | 2 | 31 м² | Studio with Balcony | $101 726 | $96 640 | $81 381 | $20 345 |
| Юнит 36 | 2 | 30 м² | Studio with Balcony | $105 508 | $100 233 | $84 406 | $21 102 |
| Юнит 37 | 2 | 30 м² | Studio with Balcony | $105 508 | $100 233 | $84 406 | $21 102 |
| Юнит 38 | 2 | 28 м² | Studio | $100 484 | $95 460 | $80 387 | $20 097 |
| Юнит 40 | 2 | 30 м² | Studio | $105 508 | $100 233 | $84 406 | $21 102 |
| Юнит 41 | 2 | 30 м² | Studio | $105 508 | $100 233 | $84 406 | $21 102 |
| Юнит 52 | 2 | 41 м² | Deluxe with Terrace | $141 031 | $133 980 | $112 825 | $28 206 |
| Юнит 53 | 2 | 39 м² | Deluxe with Terrace | $141 031 | $133 980 | $112 825 | $28 206 |
| Юнит 54 | 2 | 39 м² | Superior with Balcony | $135 560 | $128 782 | $108 448 | $27 112 |
Не менее 7% годовых в первые три года после передачи апартаментов в управление.
Первые 30 дней в году — по 20% от тарифа, следующие 30 — по 30%, ещё 30 — по 50%, далее — полный тариф. Доход за дни проживания не начисляется.
Бассейн 25 м с баромОбщие пространства для гостей и владельцев апартаментов.







Девелопер с 18-летней историей: жилые комплексы в Киеве, с 2022 года — проекты на Бали.
Управляющая компания комплекса: 11 лет на рынке, 7 стран, 56 отелей, более 1 000 номеров и 300 000 гостей.
Комплекс входит в отельную сеть с программой лояльности.
Leasehold до 2051 года с приоритетным правом продления ещё на 25 лет.
Зонирование участка R-3 (жёлтая зона), коэффициент застройки 65%.

Получите актуальную доступность юнитов, график платежей и индивидуальную консультацию по проекту.